LastUpdate 2025-08-11
项目 | 日高点 | 日低点 | 盘高点 | 盘低点 | 盘平均 | 盘涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
SLC 2Gb 256MBx8 | 1.65 | 0.65 | 1.65 | 0.65 | 1.0370 | ![]() |
SLC 1Gb 128MBx8 | 1.90 | 0.64 | 1.90 | 0.64 | 0.9120 | ![]() |
MLC 64Gb 8GBx8 | 7.00 | 5.50 | 7.00 | 5.50 | 6.2750 | ![]() |
MLC 32Gb 4GBx8 | 5.90 | 3.35 | 5.90 | 3.35 | 3.5200 | ![]() |
LastUpdate 2025-08-11
项目 | 日高点 | 日低点 | 盘高点 | 盘低点 | 盘平均 | 盘涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
MicroSD 128GB | 6.00 | 3.80 | 6.00 | 3.80 | 4.470 | ![]() |
MicroSD 64GB | 2.65 | 1.75 | 2.65 | 1.75 | 2.135 | ![]() |
MicroSD 32GB | 1.85 | 1.30 | 1.85 | 1.30 | 1.555 | ![]() |
MicroSD 16GB | 1.55 | 1.15 | 1.55 | 1.15 | 1.310 | ![]() |
LastUpdate 2025-06-30
项目 | 高点 | 低点 | 均价 | 均价涨跌 | 低点涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
NAND 128Gb 16Gx8 MLC | 3.15 | 3.00 | 3.12 | ![]() | ![]() |
NAND 64Gb 8Gx8 MLC | 2.35 | 2.15 | 2.23 | ![]() | ![]() |
NAND 32Gb 4Gx8 MLC | 1.95 | 1.75 | 1.88 | ![]() | ![]() |